
GODET RÉTRO USAGE GENERAL 20cm / 25Lt
description
Plus d’information
Specifications | Details |
---|---|
SKU | R05G31-020-0002 |
Schémas techniques 1 | no_selection |
Schémas techniques 2 | no_selection |
éclaté pièces de rechanges | no_selection |
Poids porteur (T) arrondi à l’inférieur | 3 |
Metiers | ESPACE VERT, TERRASSEMENT |
Option 1 | REVERSIBLE |
A (mm) | 478 |
B (mm) | 468 |
C (mm) | 0 |
D (mm) | 0 |
E (mm) | 0 |
F (mm) | 0 |
L (mm) | 0 |
Longueur outil avec pointe (mm) | 0 |
Entraxe min (mm) | 0 |
Entraxe max (mm) | 0 |
Force F1 (T) | 0 |
Force F2 (T) | 0 |
Force F3 (T) | 0 |
Rond à béton O (mm) | 0 |
Diamètre tube x épaisseur (mm) | 0 |
Carré plein (mm) | 0 |
IPE (mm) | 0 |
IPN (mm) | 0 |
HEA (mm) | 0 |
Pression de travail (Mpa) | 0 |
Débit max l/min | 0 |
Fréquence de frappe min-max (bpm) | 0 |
Fréquence de frappe boostée min-max (bpm) | 0 |
Niveau sonore dB(A) | 0 |
Point de graissage centralisé | 0 |
Graissage autonome | 0 |
Accumulateur de pression intégré | 0 |
Rotation en degre atr | 0 |
Pression rotation (bar) | 0 |
Temps ouverture mâchoire (s) | 0 |
Temps fermeture mâchoire (s) | 0 |
Temps fermeture avec SpeedValve (s) | 0 |
Temps de cycle (s) | 0 |
Temps de cycle total sans SV (s) | 0 |
Temps de cycle total avec SV (s) | 0 |
Puissance (kW) | 0 |
Tension (V) | 0 |
Tole (mm) | 0 |
Angle inclinaison en degré | 0 |
Nombre de dents | 2 |
référence | P103 |
Poids (kg) | 36 |
Avis
Êtes-vous sûr(e) de vouloir retirer cet article du panier ?
Êtes-vous sûr(e) de vouloir retirer cet article du panier ? Cet article fait partie du devis approuvé. Le supprimer entraînera la suppression de tous les articles du devis dans le panier.